Clasificación de la categoría "Absoluta M"
| Página 42 de 71, mostrando 100 corredores de un total de 7063 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2963 | 2764 | ISRAEL TRIGO ROMERO | 00:56:41 | 00:54:57 | 00:16:05 | 00:31:07 | NO | |
| 2962 | 13423 | DAVID SANCHEZ ALVAREZ | 00:56:41 | 00:54:39 | 00:17:15 | 00:33:04 | NO | |
| 2961 | 9011 | ADRIAN GARCIA MATEO | 00:56:40 | 00:56:40 | 00:12:16 | 00:27:47 | NO | |
| 2960 | 3941 | ANGEL MATEO BAOS | 00:56:40 | 00:50:33 | 00:18:09 | 00:31:57 | NO | |
| 2959 | 3138 | LUIS LARA GALLEGO | 00:56:40 | 00:50:32 | 00:18:11 | 00:31:58 | NO | |
| 2958 | 8601 | SANTIAGO DE LUCAS GALLEGO | 00:56:39 | 00:50:08 | 00:19:48 | 00:32:56 | NO | |
| 2957 | 14933 | BARRY MICHAEL MCCORMACK | 00:56:39 | 00:52:49 | 00:16:56 | 00:31:19 | NO | |
| 2956 | 15721 | ENRIQUE LOBO UREÑA | 00:56:39 | 00:49:35 | 00:19:37 | 00:32:58 | NO | |
| 2955 | 2507 | HERNANDO GUTIERREZ ANGEL | 00:56:38 | 00:52:58 | 00:17:31 | 00:31:34 | NO | |
| 2954 | 5472 | SERGIO ORTIZ HERNANDEZ | 00:56:38 | 00:52:38 | 00:16:12 | 00:30:23 | NO | |
| 2953 | 8234 | ANTONIO BEAS RAMOS | 00:56:38 | 00:55:52 | 00:13:15 | 00:28:07 | NO | |
| 2952 | 6948 | MAURICIO GIL BARAHONA | 00:56:38 | 00:50:27 | 00:18:09 | 00:31:39 | NO | |
| 2949 | 12040 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ PIÑERA | 00:56:37 | 00:45:41 | 00:21:44 | 00:34:16 | NO | |
| 2948 | 5499 | FRANCISCO FERNANDEZ CADIZ | 00:56:37 | 00:55:47 | 00:12:22 | 00:27:26 | NO | |
| 2951 | 11621 | SERGIO CONEJO DE ANDRES | 00:56:37 | 00:55:00 | 00:15:19 | 00:30:20 | NO | |
| 2950 | 5585 | JUAN CARLOS GOMEZ ENCINAS | 00:56:37 | 00:54:17 | 00:15:24 | 00:29:52 | NO | |
| 2946 | 7488 | JAVIER CLEMENTE GUTIERREZ DE LA ESCOSURA | 00:56:36 | 00:51:15 | 00:19:00 | 00:32:04 | NO | |
| 2945 | 8441 | JESUS LAGUNA HERRERA | 00:56:36 | 00:54:15 | 00:15:02 | 00:29:02 | NO | |
| 2944 | 10857 | ALBERTO ESCUDERO SANTOS | 00:56:36 | 00:52:01 | 00:17:12 | 00:31:22 | NO | |
| 2943 | 8554 | VICTOR MARTIN MUÑOZ | 00:56:36 | 00:51:56 | 00:18:09 | 00:32:14 | NO | |
| 2947 | 2091 | JONATHAN GUANIN QUISHPE | 00:56:36 | 00:48:49 | 00:19:46 | 00:32:54 | NO | |
| 2940 | 1645 | ROBERTO LOPEZ RUBIO | 00:56:35 | 00:54:00 | 00:16:21 | 00:30:48 | NO | |
| 2939 | 16471 | VICTOR MANUEL DAPENA GIL | 00:56:35 | 00:54:18 | 00:14:37 | 00:29:27 | NO | |
| 2942 | 8753 | MANUEL CAMOS EJARQUE | 00:56:35 | 00:49:28 | 00:19:03 | 00:31:49 | NO | |
| 2941 | 14274 | IVAN ALONSO NAREDO | 00:56:35 | 00:48:58 | 00:20:03 | 00:33:47 | NO | |
| 2938 | 4570 | RAUL SANCHEZ PEINADO | 00:56:34 | 00:54:01 | 00:16:20 | 00:30:47 | NO | |
| 2937 | 13548 | MANUEL SANCHEZ PERERA | 00:56:34 | 00:54:42 | 00:14:49 | 00:29:14 | NO | |
| 2936 | 10031 | JUAN PEDRO SECILLA MARTINEZ | 00:56:33 | 00:55:44 | 00:13:35 | 00:28:15 | NO | |
| 2935 | 13829 | JAIME GUERRERO DE BENITO | 00:56:33 | 00:52:49 | 00:17:22 | 00:31:53 | NO | |
| 2933 | 7357 | JAVIER ESCRIBANO REBOLLO | 00:56:33 | 00:50:01 | 00:18:11 | 00:31:45 | NO | |
| 2934 | 7688 | ARTURO CESPEDES GARCIA | 00:56:33 | 00:56:12 | 00:12:10 | 00:26:35 | NO | |
| 2932 | 4255 | IVAN GIJON VALERO | 00:56:32 | 00:54:10 | 00:15:38 | 00:30:28 | NO | |
| 2931 | 10655 | SANTOS FERNANDEZ MARTINEZ | 00:56:32 | 00:50:16 | 00:18:23 | 00:32:35 | NO | |
| 2930 | 5420 | JOSE MIGUEL MERINO JUAREZ | 00:56:32 | 00:53:18 | 00:14:44 | 00:29:01 | NO | |
| 2929 | 9983 | IVAN ALCOBENDAS EXPOSITO | 00:56:32 | 00:50:23 | 00:18:26 | 00:32:15 | NO | |
| 2928 | 773 | JOSE MIGUEL CANO FUSTER | 00:56:32 | 00:52:38 | 00:16:45 | 00:30:39 | NO | |
| 2927 | 8152 | RAFAEL PEREZ SANCHEZ | 00:56:31 | 00:56:06 | 00:13:11 | 00:27:56 | NO | |
| 2926 | 4254 | FRANCISCO HIDALGO LOPEZ | 00:56:31 | 00:54:08 | 00:12:42 | 00:30:30 | NO | |
| 2925 | 4226 | PEDRO CASILLAS GOMEZ VALADES | 00:56:31 | 00:55:20 | 00:14:39 | 00:29:34 | NO | |
| 2924 | 3997 | ANDRES SORIANO SANCHEZ | 00:56:31 | 00:53:21 | 00:16:36 | 00:30:22 | NO | |
| 2922 | 6032 | CARLOS PEREZ SINTES | 00:56:31 | 00:49:15 | 00:18:46 | 00:31:55 | NO | |
| 2923 | 15048 | NICOLAS GONZALEZ CORTES | 00:56:31 | 00:52:08 | 00:17:58 | 00:32:16 | NO | |
| 2921 | 8987 | MIGUEL ANGEL FUENTES GARCIA | 00:56:30 | 00:51:34 | 00:16:53 | 00:31:10 | NO | |
| 2920 | 6738 | LUIS MARTIN TOJAR | 00:56:30 | 00:52:09 | 00:17:17 | 00:30:36 | NO | |
| 2919 | 15340 | SERGIO GARCIA GRAN | 00:56:30 | 00:52:49 | 00:17:39 | 00:32:21 | NO | |
| 2917 | 11824 | ADRIA VALERO CABEZA | 00:56:29 | 00:55:28 | 00:14:35 | 00:29:04 | NO | |
| 2916 | 6916 | OLIVIER DANIEL BERNARD | 00:56:29 | 00:53:25 | 00:14:35 | 00:29:00 | NO | |
| 2915 | 7864 | DEIVI RUIZ RUIZ | 00:56:29 | 00:53:02 | 00:15:32 | 00:29:53 | NO | |
| 2918 | 6707 | JAIME ALBERTO PEREZ CAVADA | 00:56:29 | 00:53:09 | 00:16:12 | 00:30:04 | NO | |
| 2914 | 2117 | FRANCISCO FRANCIA CASTILLO | 00:56:28 | 00:52:17 | 00:16:32 | 00:30:09 | NO | |
| 2913 | 9425 | ALBERTO LATORRE PEREZ | 00:56:28 | 00:49:39 | 00:19:17 | 00:32:29 | NO | |
| 2912 | 9471 | JOSE ORTEGA PALANCAR | 00:56:28 | 00:49:31 | 00:18:40 | 00:00:00 | NO | |
| 2911 | 2982 | ANTONIO LLORET MANCHON | 00:56:28 | 00:55:37 | 00:13:55 | 00:28:09 | NO | |
| 2910 | 11419 | EDUARDO LOPEZ LOPEZ L | 00:56:28 | 00:53:21 | 00:16:03 | 00:30:16 | NO | |
| 2909 | 712 | RAFAEL PALAU MORELL | 00:56:28 | 00:53:22 | 00:15:13 | 00:29:35 | NO | |
| 2908 | 14969 | JOSE ANTONIO SOTO ONTENIENT | 00:56:28 | 00:49:02 | 00:18:43 | 00:31:54 | NO | |
| 2905 | 3867 | FRANCISCO GARCIA TELLO | 00:56:27 | 00:52:34 | 00:16:57 | 00:30:29 | NO | |
| 2904 | 3866 | LUIS ALBERTO SANCHEZ PASCUAL | 00:56:27 | 00:52:36 | 00:16:58 | 00:31:09 | NO | |
| 2902 | 3602 | JUAN FRANCISCO MARTIN MARCOS | 00:56:27 | 00:48:59 | 00:11:41 | 00:31:41 | NO | |
| 2907 | 9426 | CARLOS LATORRE PEREZ | 00:56:27 | 00:49:39 | 00:19:17 | 00:32:27 | NO | |
| 2906 | 14280 | JOAQUIN DE JUAN MIGUEL | 00:56:27 | 00:53:51 | 00:14:44 | 00:29:26 | NO | |
| 2903 | 7674 | VICTOR MANUEL PRIETO PULIDO | 00:56:27 | 00:50:01 | 00:18:42 | 00:32:01 | NO | |
| 2901 | 4271 | ALEJANDRO FERNANDEZ GONZALEZ | 00:56:26 | 00:52:48 | 00:16:27 | 00:30:42 | NO | |
| 2900 | 8633 | ANTONIO JESUS CARHUATOCTO TORREJON | 00:56:26 | 00:55:14 | 00:15:29 | 00:30:23 | NO | |
| 2899 | 11639 | ITAMAR CARRION MERINO | 00:56:26 | 00:49:26 | 00:18:46 | 00:31:52 | NO | |
| 2897 | 1436 | DANIEL PIMENTEL GOMEZ | 00:56:25 | 00:54:29 | 00:14:39 | 00:29:04 | NO | |
| 2896 | 11706 | ENRIQUE JAVIER ROSARIO | 00:56:25 | 00:55:30 | 00:13:42 | 00:28:14 | NO | |
| 2894 | 4270 | ELOY GARCIA GONZALEZ | 00:56:25 | 00:52:46 | 00:16:28 | 00:30:44 | NO | |
| 2892 | 13835 | JUAN LUIS PRADA MARTINEZ | 00:56:25 | 00:53:48 | 00:15:56 | 00:30:30 | NO | |
| 2898 | 11321 | DAVID SANZ SERRANO | 00:56:25 | 00:55:36 | 00:14:25 | 00:28:46 | NO | |
| 2895 | 4644 | ALBERTO BARRAGAN MORENO | 00:56:25 | 00:52:36 | 00:17:02 | 00:31:24 | NO | |
| 2893 | 1684 | FRANCISCO ROSAS | 00:56:25 | 00:55:21 | 00:14:35 | 00:29:09 | NO | |
| 2891 | 4366 | BRIGIDO DIAZ SANTIAGO | 00:56:24 | 00:51:51 | 00:18:09 | 00:32:25 | NO | |
| 2890 | 5372 | JUAN MANUEL GONZALEZ MARTINEZ | 00:56:24 | 00:51:42 | 00:18:33 | 00:32:15 | NO | |
| 2889 | 8518 | JUAN PEDRO PARRA VICENTE | 00:56:24 | 00:54:20 | 00:17:30 | 00:31:27 | NO | |
| 2888 | 11623 | MARIO PEREZ MANSO | 00:56:24 | 00:54:47 | 00:15:20 | 00:30:21 | NO | |
| 2887 | 10977 | ADRIAN MARTINEZ GUINDAL | 00:56:24 | 00:54:38 | 00:13:28 | 00:27:25 | NO | |
| 2886 | 5639 | OSCAR ALONSO LOZANO | 00:56:24 | 00:53:37 | 00:16:20 | 00:30:40 | NO | |
| 2885 | 816 | OSCAR HERRERO CABALLERO | 00:56:24 | 00:55:19 | 00:14:07 | 00:00:00 | NO | |
| 2883 | 6167 | DIEGO TORO SANCHEZ | 00:56:23 | 00:52:09 | 00:17:10 | 00:31:08 | NO | |
| 2881 | 12659 | JORGE CARRETERO CRESPO | 00:56:23 | 00:54:19 | 00:17:29 | 00:32:07 | NO | |
| 2880 | 13552 | LUIS MIGUEL CASERO VELASCO | 00:56:23 | 00:53:07 | 00:16:00 | 00:29:28 | NO | |
| 2879 | 8516 | CRISTIAN ESCOLAR PEREZ | 00:56:23 | 00:54:20 | 00:17:30 | 00:32:08 | NO | |
| 2884 | 14824 | OSCAR VALOR MUÑOZ | 00:56:23 | 00:53:20 | 00:15:44 | 00:29:59 | NO | |
| 2882 | 1249 | NICOLAS LECLERCQ | 00:56:23 | 00:54:07 | 00:15:34 | 00:29:16 | NO | |
| 2878 | 16369 | FELIX EXPOSITO CASTRO | 00:56:22 | 00:56:15 | 00:11:57 | 00:26:39 | NO | |
| 2877 | 928 | JAVIER CALVO TORRIJOS | 00:56:22 | 00:48:25 | 00:20:39 | 00:34:06 | NO | |
| 2876 | 10662 | PEDRO MIGUEL GARCIA FERNANDEZ | 00:56:22 | 00:55:31 | 00:13:53 | 00:28:48 | NO | |
| 2875 | 16364 | JUAN ANTONIO SANTOS PAZ | 00:56:22 | 00:56:15 | 00:11:57 | 00:26:38 | NO | |
| 2874 | 3695 | FRANCISCO GONZALEZ MARTIN | 00:56:22 | 00:54:39 | 00:14:42 | 00:28:52 | NO | |
| 2873 | 3918 | CESAR ENRIQUE GARCIA NAVARRO | 00:56:22 | 00:55:30 | 00:13:50 | 00:28:34 | NO | |
| 2870 | 4939 | DAVID GARCIA LORENZO | 00:56:22 | 00:53:28 | 00:15:38 | 00:30:12 | NO | |
| 2872 | 15776 | ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ | 00:56:22 | 00:51:18 | 00:18:16 | 00:32:24 | NO | |
| 2871 | 4939 | DAVID MARTIN PEREZAGUA | 00:56:22 | 00:53:28 | 00:15:38 | 00:30:12 | NO | |
| 2868 | 6785 | JOSE SANCHEZ CHAMORRO | 00:56:21 | 00:56:15 | 00:12:39 | 00:27:51 | NO | |
| 2867 | 6786 | FELIX SANCHEZ CHAMORRO | 00:56:21 | 00:56:15 | 00:12:41 | 00:27:54 | NO | |
| 2865 | 15536 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CABEZAS | 00:56:21 | 00:52:38 | 00:16:09 | 00:30:04 | NO | |
| 2869 | 8021 | DIEGO MORILLO VELARDE CILLERUELO | 00:56:21 | 00:49:33 | 00:00:00 | 00:31:59 | NO | |
| 2866 | 7806 | DORSAL SIN DATOS | 00:56:21 | 00:53:55 | 00:15:57 | 00:29:38 | NO | |
| 2864 | 12991 | PABLO VILLAOSLADA BERBEN | 00:56:20 | 00:53:18 | 00:14:46 | 00:28:00 | NO |
